ab 39,41 €
/ Monat
bei 60 Monaten Laufzeit, 4,9% eff. Jahreszins
Finanzieren Sie dieses Produkt via Ratenzahlung in Zusammenarbeit mit der Targobank.
Die aktuellen Zinsen zu den jeweiligen Laufzeiten finden Sie über einen Klick auf "Mehr Infos".
ab 45,15 €
/ Monat
bei 60 Monaten Laufzeit
Leasen Sie dieses Produkt zu günstigen Konditionen in Zusammenarbeit mit Albis HiTech Leasing.
Vor dem Hintergrund der rasant steigenden Streaming-Möglichkeiten ist die LUMIX BGH1 eine Kamera für professionelle Broadcast-Übertragungen und bietet eine einfache Installation und gleichzeitig hohe Ausbaufähigkeit bis hin zu einer Multi-Kamera-Steuerung. Damit deckt sie eine hohe Bandbreite an Nutzungsmöglichkeiten vom Live-Streaming, über die Steuerung via Netzwerk bis hin zum Einsatz auf stabilisierenden Gimbals oder in Kombination mit Multikoptern ab. |
1. Professionelle Videoqualität dank hoher Empfindlichkeit und hohem Dynamikumfang |
Die neue LUMIX BGH1 arbeitet mit einem 10,2-Megapixel Live MOS Sensor mit Dual Native ISO Technologie und der Venus Engine als Bildprozessor. Mit steigender ISO-Empfindlichkeit nimmt im Normalfall das Bildrauschen zu, doch durch die Dual Native ISO Technologie wird der Sensor der LUMIX BGH1, wie bei den professionellen Varicam-Modellen von Panasonic, über zwei getrennte Schaltkreise ausgelesen. Damit gibt es zwei verlustfreie native ISO-Empfindlichkeiten, was für ein deutlich reduziertes Bildrauschen sorgt und höhere Empfindlichkeiten bis zu ISO 51200 erlaubt. |
Die LUMIX BGH1 zeichnet intern mit C4K/4K-Auflösung und 4:2:0 10-bit Farbtiefe wahlweise mit 60p oder 50p auf. Sie kann Videos mit einer Gamma-Kurve aufnehmen, die mit dem ITU-R BT.2100-Standard kompatibel ist. Sie bietet zudem Hybrid Log Gamma (HLG) für HDR-Aufnahmen, die dank HEVC/H.265-Codec mit deutlich reduzierter Datenrate gespeichert werden können. |
Mit dem vorinstallierten V-Log L-Modus liefert die Kamera einen Dynamikumfang von 13 Blendenstufen und kann dieses Signal via HDMI in C4K/4K 4:2:2 10-bit an einen Recorder ausgeben. |
Der VFR-Modus (Variable Frame Rate) erlaubt Aufnahmen mit variablen Bildraten und somit Zeitlupen oder Zeitraffer. Bei C4K/4K-Auflösung können Aufnahmen mit 60 Bildern in der Sekunde gemacht werden, so dass im 24p-Modus maximal eine ums 2,5-fache verlangsamte Zeitlupe entsteht. Bei Full-HD erlaubt die Kamera maximal 240 Bilder* in der Sekunde und ermöglicht damit in 24p eine 10-fache Zeitlupe. Die minimale Bildrate für Zeitrafferaufnahmen liegt bei 2 Bildern in der Sekunde. |
Die LUMIX BGH1 greift zudem auf eine erweiterte Deep-Learning-Technologie zurück und erkennt Objekte – sowohl Menschen als auch Tiere wie Hunde, Katzen und Vögel, die sich sehr schnell bewegen. Um speziell bei Menschen eine noch präzisere Schärfeverfolgung in Echtzeit zu ermöglichen, gibt es nun neben der Augen-, Gesichts- und Körpererkennung die separate Erfassung des Kopfs. Die Kamera kann deshalb auch dann die Schärfe von Personen zuverlässig verfolgen, wenn sich diese schnell bewegen, von der Kamera wegdrehen oder den Kopf neigen beziehungsweise sich weit von der Kamera entfernen. |
* Bei Bildraten von über 201 Bildern in der Sekunde ist der Blickwinkel reduziert. |
2. Hohe Bedienfreundlichkeit und Skalierbarkeit mit externen Geräten |
Das Gehäuse der LUMIX BGH1 wird aus einer Aluminium-Magnesium-Legierung gefertigt und ist damit gleichermaßen leicht wie robust. Durch das neue Kühlkonzept kennt die Kamera keine Längenbegrenzung bei der Videoaufzeichnung. Deshalb bietet sie zwei SD-Kartenschächte, die sowohl als Backup parallel oder für längere Aufzeichnungen nacheinander beschrieben werden können. |
Die LUMIX BGH1 ist eine kompakte, leichte Box-Style Kamera, deren Montage und Installation durch Power over Ethernet+ (PoE+) sehr einfach ist. Über die neue PC-Software LUMIX Tether for Multicam*1 lassen sich bis zu zwölf LUMIX BGH1 Kameras*² steuern. Mit einem künftigen Firmware-Update wird zudem das IP-Streaming (RTP/RTSP) über die Netzwerkkabel ermöglicht. |
Neben der USB 3.1 Type-C-Schnittstelle bietet die Kamera einen 3G-SDI- sowie einen HDMI Type-A-Ausgang, die beide parallel ein Videosignal ausgeben können. Darüber hinaus gibt es ein Genlock IN und eine Timecode IN/OUT für die leichte Synchronisierung bei Multicam-Aufnahmen. Dank der vielfältigen Schnittstellen-Ausstattung lässt sich die LUMIX BGH1 sehr leicht mit externen Monitoren, Rigs und Gimbals von Drittherstellern kombinieren und ist damit eine sehr gut skalierbare Lösung für ganz unterschiedliche Ansprüche. |
TYP | Typ | DSLM-Kamera (Digital Single Lens Mirrorless) | |
Aufzeichnungsmedien | SD-Speicherkarte / SDHC-Speicherkarte* / SDXC-Speicherkarte* | ||
*Kompatibel mit UHS-I/UHS-II UHS-Speed-Klasse-3-Standard-SDHC/SDXC-Speicherkarten und UHS-II Video-Speed-Klasse-90-Standard-SDXC-Speicherkarten. | |||
Bajonett | Micro-Four-Thirds-Anschluss | ||
BILDSENSOR | Typ | Live-MOS-Sensor (17,3 x 13,0 mm) | |
Effektive Kamerapixel/Pixel gesamt | 10,28 Megapixel /11,93 Megapixel | ||
Seitenverhältnis/Farbfilter | 4:3/Primärfarbfilter | ||
Staubreduktionssystem | - | ||
BELICHTUNGSSPIELRAUM | BELICHTUNGSSPIELRAUM | 13-Blenden (V-Log L) | |
STANDBILD | Aufnahmedateiformat | JPEG (DCF, Exif 2.31) * Die Aufnahme von Standbildern ist nur bei Verwendung der Software „LUMIX Tether“ möglich. | |
Bildseitenverhältnis | 04:03 | ||
Dateigröße (Pixel) | 3680 x 2760 (L) / 2592 x 1944 (M) / 1824 x 1368 (S) | ||
Bildqualität | Fein/Standard | ||
Farbraum | sRGB | ||
VIDEOAUFNAHME | Aufnahmedateiformat | MOV: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC (Audioformat: LPCM (2-Kanal 48 kHz/16 Bit, 48 kHz/24 Bit*, 96 kHz/24 Bit*)) * Wenn DMW-XLR1 (separat erhältlich) angebracht wird. | |
MP4: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC (Audioformat: AAC (2-Kanal)) | |||
MOV** Hochaufl. Audio nur bei Verwendung von DMW-XLR1 (separat erhältlich) auswählbar. | 59,94 Hz [C4K] 4096 x 2160 | 59,94 p, 200 Mbit/s (4:2:0 10 Bit LongGOP)* (H.265/HEVC, LPCM, hochaufl. Audio) * HLG auswählbar. | |
59,94 p, 150 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, hochaufl. Audio) | |||
29,97 p, 400 Mbit/s (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 150 Mbit/s (4:2:2 10 Bit LongGOP)* / 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, hochaufl. Audio) * HLG auswählbar. | |||
23,98 p, 400 Mbit/s (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 150 Mbit/s (4:2:2 10 Bit LongGOP)* / 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, hochaufl. Audio) * HLG auswählbar. | |||
59,94 Hz [4K] 3840 x 2160 | 59,94 p, 200 Mbit/s (4:2:0 10 Bit LongGOP)* (H.265/HEVC, LPCM, hochaufl. Audio) * HLG auswählbar. | ||
59,94 p, 150 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, hochaufl. Audio) | |||
29,97 p, 400 Mbit/s (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 150 Mbit/s (4:2:2 10 Bit LongGOP)* / 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, hochaufl. Audio) * HLG auswählbar. | |||
23,98 p, 400 Mbit/s (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 150 Mbit/s (4:2:2 10 Bit LongGOP)* / 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, hochaufl. Audio) * HLG auswählbar. | |||
59,94 Hz [Anamorpher 4K-Modus] 3328 x 2496 (4:3) | 59,94 p, 150 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, hochaufl. Audio) | ||
29,97 p, 400 Mbit/s (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 150 Mbit/s (4:2:2 10 Bit LongGOP)* / 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, hochaufl. Audio) * HLG auswählbar. | |||
23,98 p, 400 Mbit/s (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 150 Mbit/s (4:2:2 10 Bit LongGOP)* / 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, hochaufl. Audio) * HLG auswählbar. | |||
59,94 Hz [FHD] 1920 x 1080 | 59,94 p, 200 Mbit/s (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 100 Mbit/s (4:2:2 10 Bit LongGOP)* / 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, hochaufl. Audio) * HLG auswählbar. | ||
29,97 p, 200 Mbit/s (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 100 Mbit/s (4:2:2 10 Bit LongGOP)* / 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, hochaufl. Audio) * HLG auswählbar. | |||
23,98 p, 200 Mbit/s (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 100 Mbit/s (4:2:2 10 Bit LongGOP)* / 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, hochaufl. Audio) * HLG auswählbar. | |||
50,00 Hz [C4K] 4096 x 2160 | 50,00 p, 200 Mbit/s (4:2:0 10 Bit LongGOP)* (H.265/HEVC, LPCM, hochaufl. Audio) * HLG auswählbar. | ||
50,00 p, 150 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, hochaufl. Audio) | |||
25,00 p, 400 Mbit/s (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 150 Mbit/s (4:2:2 10 Bit LongGOP)* / 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, hochaufl. Audio) * HLG auswählbar. | |||
50,00 Hz [4K] 3840 x 2160 | 50,00 p, 200 Mbit/s (4:2:0 10 Bit LongGOP)* (H.265/HEVC, LPCM, hochaufl. Audio) * HLG auswählbar. | ||
50,00 p, 150 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, hochaufl. Audio) | |||
25,00 p, 400 Mbit/s (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 150 Mbit/s (4:2:2 10 Bit LongGOP)* / 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, hochaufl. Audio) * HLG auswählbar. | |||
50,00 Hz [Anamorpher 4K-Modus] 3328 x 2496 (4:3) | 50,00 p, 200 Mbit/s (4:2:0 10 Bit LongGOP)* (H.265/HEVC, LPCM, hochaufl. Audio) * HLG auswählbar. | ||
50,00 p, 150 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, hochaufl. Audio) | |||
25,00 p, 400 Mbit/s (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 150 Mbit/s (4:2:2 10 Bit LongGOP)* / 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, hochaufl. Audio) * HLG auswählbar. | |||
50,00 Hz [FHD] 1920 x 1080 | 50,00 p, 200 Mbit/s (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 100 Mbit/s (4:2:2 10 Bit LongGOP)* / 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, hochaufl. Audio) * HLG auswählbar. | ||
25,00 p, 200 Mbit/s (4:2:2 10-bit ALL-Intra)* / 100 Mbit/s (4:2:2 10 Bit LongGOP)* / 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, hochaufl. Audio) * HLG auswählbar. | |||
24,00 Hz [C4K] 4096 x 2160 | 24,00 p, 400 Mbit/s (4:2:2 10 Bit ALL-Intra)* / 150 Mbit/s (4:2:2 10 Bit LongGOP)* / 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, hochaufl. Audio) * HLG auswählbar. | ||
24,00 Hz [4K] 3840 x 2160 | 24,00 p, 400 Mbit/s (4:2:2 10 Bit ALL-Intra)* / 150 Mbit/s (4:2:2 10 Bit LongGOP)* / 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, hochaufl. Audio) * HLG auswählbar. | ||
24,00 Hz [Anamorpher 4K-Modus] 3328 x 2496 (4:3) | 24,00 p, 400 Mbit/s (4:2:2 10 Bit ALL-Intra)* / 150 Mbit/s (4:2:2 10 Bit LongGOP)* / 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, hochaufl. Audio) * HLG auswählbar. | ||
24,00 Hz [FHD] 1920 x 1080 | 24,00 p, 200 Mbit/s (4:2:2 10 Bit ALL-Intra)* / 100 Mbit/s (4:2:2 10 Bit LongGOP)* / 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, hochaufl. Audio) * HLG auswählbar. | ||
MP4** | 59,94 Hz [4K] 3840 x 2160 | 59,94 p, 100 Mbit/s (4:2:0 10 Bit LongGOP) (H.265/HEVC, AAC) | |
29,97 p, 72 Mbit/s (4:2:0 10 Bit LongGOP) (H.265/HEVC, AAC) | |||
23,98 p, 72 Mbit/s (4:2:0 10 Bit LongGOP) (H.265/HEVC, AAC) | |||
29,97 p, 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) | |||
23,98 p, 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) | |||
59,94 Hz [FHD] 1920 x 1080 | 59,94 p, 28 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) | ||
29,97 p, 20 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) | |||
23,98 p, 24 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) | |||
50,00 Hz [4K] 3840 x 2160 | 50,00 p, 100 Mbit/s (4:2:0 10 Bit LongGOP) (H.265/HEVC, AAC) | ||
25,00 p, 72 Mbit/s (4:2:0 10 Bit LongGOP) (H.265/HEVC, AAC) | |||
25,00 p, 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) | |||
50,00 Hz [FHD] 1920 x 1080 | 50,00 p, 28 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) | ||
25,00 p, 20 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) | |||
24,00 Hz | - | ||
VARIABLE BILDRATE | MOV** | 59,94 Hz [C4K] 4096 x 2160 | 29,97 p (Max. Sensorleistung 60 fps), 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) |
23,98 p (Max. Sensorleistung 60 fps), 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) | |||
59,94 Hz [4K] 3840 x 2160 | 29,97 p (Max. Sensorleistung 60 fps), 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) | ||
23,98 p (Max. Sensorleistung 60 fps), 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) | |||
59,94 Hz [Anamorpher 4K-Modus] 3328 x 2496 (4:3) | 29,97 p (Max. Sensorleistung 60 fps), 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) | ||
23,98 p (Max. Sensorleistung 60 fps), 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) | |||
59,94 Hz [FHD] 1920 x 1080 | 59,94 p (Max. Sensorleistung 240 fps), 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)* | ||
29,97 p (Max. Sensorleistung 240 fps), 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)* | |||
23,98 p (Max. Sensorleistung 240 fps), 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)* | |||
* Der Kamerawinkel wird kleiner, wenn Sie eine Bildrate von 201 oder mehr wählen. | |||
50,00 Hz [C4K] 4096 x 2160 | 25,00 p (Max. Sensorleistung 60 fps), 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) | ||
50,00 Hz [4K] 3840 x 2160 | 25,00 p (Max. Sensorleistung 60 fps), 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) | ||
50,00 Hz [Anamorpher 4K-Modus] 3328 x 2496 (4:3) | 25,00 p (Max. Sensorleistung 60 fps), 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) | ||
50,00 Hz [FHD] 1920 x 1080 | 50,00 p (Max. Sensorleistung 240 fps), 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)* | ||
25,00 p (Max. Sensorleistung 240 fps), 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)* | |||
* Der Kamerawinkel wird kleiner, wenn Sie eine Bildrate von 201 oder mehr wählen. | |||
24,00 Hz [C4K] 4096 x 2160 | 24,00 p (Max. Sensorleistung 60 fps), 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) | ||
24,00 Hz [4K] 3840 x 2160 | 24,00 p (Max. Sensorleistung 60 fps), 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) | ||
24,00 Hz [Anamorpher 4K-Modus] 3328 x 2496 (4:3) | 24,00 p (Max. Sensorleistung 60 fps), 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) | ||
24,00 Hz [FHD] 1920 x 1080 | 24,00 p (Max. Sensorleistung 240 fps), 100 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)* | ||
* Der Kamerawinkel wird kleiner, wenn Sie eine Bildrate von 201 oder mehr wählen. | |||
SUCHER | SUCHER | - | |
RÜCKSEITIGER MONITOR | RÜCKSEITIGER MONITOR | - | |
STATUS-LCD | STATUS-LCD | - | |
FOKUS | Typ | Kontrast-AF-System | |
DFD-Technologie | Ja | ||
Fokusmodus | AF/MF | ||
AF-Modus | Video: Automatische Erkennung (Gesicht/Auge/Menschen/Tiere) / Verfolgung / 225-Bereich / Zone (Oval) / 1-Bereich | ||
Standbild: Automatische Erkennung (Gesicht/Auge/Menschen/Tiere) / 225-Bereich / 1-Bereich * Die Aufnahme von Standbildern ist nur bei Verwendung der Software „LUMIX Tether“ möglich. | |||
AF-Erfassungsbereich | EV -6–20 (F1,4, ISO100-äquivalent, AF (Standbild)) | ||
Manuelle AF-Einstellung (Video) | AF-Geschwindigkeit, AF-Empfindlichkeit | ||
AF-Sperre | Stellen Sie die Fn-Taste im benutzerdefinierten Menü auf die AF-Sperre | ||
Andere | AF-ON, Serien-AF, AF+MF, MF Guide, MF Assist, Fokus-Peaking, Fokusring-Sperre, 1-Bereich AF-Bewegungsgeschwindigkeit, Fokuswiederaufnahme | ||
BELICHTUNGSKORREKTUR | Belichtungsmessungssystem | 1.728-Zonen-Sensorsystem mit mehreren Mustern | |
Lichtmessungsmodus | Verschiedene / Zentral gewichtet / Punktuell / Highlight gewichtet | ||
Messbereich | EV 0–18 (F2,0-Objektiv, ISO 100-äquivalent) | ||
Belichtungsmodus | Programm AE / Blendenpriorität AE / Verschlusspriorität AE / Manuelle Belichtung | ||
ISO-Empfindlichkeit (Standardausgabeempfindlichkeit) | Auto/80*/100*/160/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600/51200/102400*/ | ||
204800* (änderbar zu 1/3 EV-Schritt) * Erweitertes ISO | |||
Dual-Native-ISO | [Normal] | ||
Natives ISO: 160, 800 | |||
Auto: Auto/80*/100*/160-51200/102400*/204800* * Erweitertes ISO | |||
Niedrig: Auto/80*/100*/160-800 * Erweitertes ISO | |||
Hoch: Auto/800-51200/102400*/204800* *erweitertes ISO | |||
[V-Log L] | |||
Natives ISO: 400, 2000 | |||
Auto: Auto/400-25600 | |||
Niedrig: Auto/400-2000 | |||
Hoch: Auto/2000-25600 | |||
[HLG] | |||
Natives ISO: 320, 1600 | |||
Auto: Auto/320-51200/102400*/204800* *erweitertes ISO | |||
Niedrig: Auto/320-1600 | |||
Hoch: Auto/1600-51200/102400*/204800* *erweitertes ISO | |||
[Cinelike D2 / Cinelike V2] | |||
Natives ISO: 160, 800 | |||
Auto: Auto/80*/100*/160-51200/102400*/204800* * Erweitertes ISO | |||
Niedrig: Auto/80*/100*/160-800 * Erweitertes ISO | |||
Hoch: Auto/800-51200/102400*/204800* *erweitertes ISO | |||
Belichtungskorrektur | Video: 1/3 EV-Schritt ± 3 EV | ||
Standbild: 1/3 EV-Schritt ± 5 EV * Die Aufnahme von Standbildern ist nur bei Verwendung der Software „LUMIX Tether“ möglich. | |||
AE-Sperre | Stellen Sie die Fn-Taste im benutzerdefinierten Menü auf die AE-Sperre | ||
BILDSTABILISIERUNGSSYSTEM | BILDSTABILISIERUNGSSYSTEM | - | |
WEISSABGLEICH | Weißabgleich | AWB / AWBc / AWBw / Tageslicht / Bewölkt / Schatten / Glühlampe / Weiß-Einstellung 1, 2, 3, 4 / Farbtemperatureinstellungen 1, 2, 3, 4 | |
Weißabgleicheinstellung | Blau-/Gelb-Betonung, Magenta-/Grün-Betonung | ||
Farbtemperatureinstellungen | 2500-10000K in 100K | ||
VERSCHLUSS | Typ | - | |
Verschlusszeit | Video: 1/16.000–1/2 | ||
Standbild: 1/16.000–1 * Die Aufnahme von Standbildern ist nur bei Verwendung der Software „LUMIX Tether“ möglich. | |||
SERIENAUFNAHME | SERIENAUFNAHME | - | |
BLITZ | BLITZ | - | |
PHOTOSTIL | Fotostil | Video: Standard / Lebendig / Naturell / Querformat / Hochformat / Monochrom / L. Monochrom / L. Monochrom D / Cinelike D2 / Cinelike V2 / Like709 V / V-Log L / Hybrid Log Gamma / Mein Fotostil 1-10 | |
Standbild: Standard * Die Aufnahme von Standbildern ist nur bei Verwendung der Software „LUMIX Tether“ möglich. | |||
Bildanpassung | Kontrast / Glanzlicht / Schatten / Sättigung / Farbton / Farbton / Filtereffekt / Schärfe / Rauschunterdrückung / Dual-Native-ISO-Einstellung / ISO / WB | ||
* Die möglichen Einstellungen hängen vom Fotostilmodus ab. | |||
FILTER | FILTER | Expressiv / Retro / Historisch / High Key / Low Key / Sepia / Monochrom / Monochrom dynamisch / Impressiv / Hohe Dynamik / Cross-Entwicklung / Spielzeugeffekt / Bunte Farben / Bleach Bypass / Miniatur-Effekt / Phantasie / Punktuelle Farbe | |
SONSTIGE FUNKTIONEN | Master-Pedestal-Level | 31 Schritte | |
Lichtstärke | 8 Bit: 0-255 / 16-235 / 16-255 | ||
10 Bit: 0-1023 / 64-940 / 64-1023 | |||
LUT-Assistent | Aufnahme/Wiedergabe: HDMI/SDI | ||
HLG-Assistent | Aufnahme/Wiedergabe: HDMI (AUTO / MODUS1 / MODUS2 / AUS) / SDI (MODUS1 / MODUS2 / AUS) | ||
Anamorphe Dekomprimierungsanzeige | 2,0 x / 1,8 x / 1,5 x / 1,33 x / 1,30 x / AUS | ||
Aufnahme: SDI | |||
Wiedergabe: HDMI/SDI | |||
Synchro Scan | Ja | ||
SS/Verstärkung | Verschlusszeit/ISO, Angle/ISO / Verschlusszeit/dB | ||
Farbbalken/1-kHz-Testton | Ja (SMPTE / EBU / ARIB) / Ja | ||
Kniesteuerung | Ja (im Like709-Modus) | ||
Wasserwaagen-Funktion | Ja | ||
FUNKTIONSTASTE | REC | Belichtungsmodus / Blendenwert / Verschlusszeit / Belichtungskorrektur / Dual-Native-ISO-Einstellung / Empfindlichkeit / Weißabgleich / Fotostil / Messmodus / i.Dynamikumfang / Filtereffekt / One Push AE / Synchro Scan / Fokusmodus / AF-Modus / Manuelle AF-Einstellung (Video) / Fokus-Peaking / Fokus-Peaking-Empfindlichkeit / 1-Bereich AF-Bewegungsgeschwindigkeit/ Fokusring-Sperre / AE-SPERRE / AF-SPERRE / AF/AE-SPERRE / AF-EIN / AF-EIN: Near Shift / AF-EIN: Far Shift / Fokusbereichseinstellung / Aufnahmedateiformat / Aufnahmequalität / Aufnahmequalität (Meine Liste) / Variable Bildrate / Zeitcode-Anzeige / Tonaufnahmelevel-Anzeige / Stummschalt-Eingang / Tonaufnahmelevel-Anpassung / Tonaufnahmelevel-Begrenzung / XLR-Mikrofonadapter-Einstellung / Spezielle Mikrofon-Richtcharakteristik Bildstabilisierung / E-Stabilisierung (Video) / Bildbereich bei Video / Digitaler Zoom / Fokusübergang / Live-Beschneiden / Q.MENU / Aufnahme-/Wiedergabeschalter / Videoaufnahme / Cursortastensperre / Anzeige Wasserwaagen-Funktion / Histogramm / Lichtstärke-Spotmessung / Frame-Markierung / Monochrome Live View / Zebramuster / LUT-Assistent (HDMI) / LUT-Assistent (SDI) / LUT-Auswahl / HLG-Assistent (HDMI) / HLG-Assistent (SDI) / Anamorphe Dekomprimierungsanzeige / Farbbalken / Zoomsteuerung / Schrittweiser Zoom / Zoomgeschwindigkeit / Kartenzielposition / LAN/WLAN / Info-Anzeige (HDMI/SDI) / Fan-Modus / Keine Einstellung / Aus (Gedrückthalten deaktivieren) / Auf Standardeinstellungen zurücksetzen | |
WIEDERGABE | Anamorphe Dekomprimierungsanzeige / Einzelne löschen / Schutz / Bewertung 1, 2, 3, 4, 5 / Kopieren / Rec/Wiedergabeschalter / Videoaufnahme / Anzeige Karten-Slot-Wechsel / WLAN-Modus / Info-Anzeige (HDMI/SDI) / Fan-Modus / LUT-Assistent (HDMI) / LUT-Assistent (SDI) / HLG-Assistent (SDI) / Keine Einstellung / Aus (Gedrückthalten deaktivieren) / Auf Standardeinstellungen zurücksetzen | ||
OSD-SPRACHE | OSD-SPRACHE | Japanisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Rumänisch, Niederländisch, Türkisch, Portugiesisch, Finnisch, Dänisch, Schwedisch, Griechisch, Russisch, Chinesisch (traditionell) | |
BEDIENOBERFLÄCHE | USB | SuperSpeed USB 3.1 Gen1 Typ-C | |
DC IN | DC 12 V (11,4–12,6) EIAJ Typ 4 | ||
HDMI*** | HDMI | HDMI Typ A | |
Audio: Stereo | |||
Überwachung durch | 4:2:2 10 Bit (Wenn [Aufnahmequalität] auf [4:2:2 10 Bit] oder [4:2:0 10 Bit] eingestellt ist.) | ||
4:2:2 8 Bit (wenn [Aufnahmequalität] auf [4:2:0 8 Bit] eingestellt ist.) | |||
Abwärtskonvertierung: Auto, 4K/30 p/25 p, 1080 p, 1080 i, AUS | |||
Wiedergabe | 59,94Hz: Auto / C4K/59,94 p / C4K/29,97 p / C4K/23,98 p / 4K/59,94 p / 4K/29,97 p / 4K/23,98 p / 1080/59,94 p / 1080/29,97 p / 1080/23,98 p / 1080/59,94 i / 720/59,94 p / 480/59,94 p | ||
